生命科学学院2014专业硕士研究生复试工作安排
							
								发布时间:2014-04-09      作者:    点击:[]    分享到:
								
									
									
								
							
							
一、 生命科学学院硕士研究生招生复试工作领导小组:
组长:岳明
成员:李保国、赵桂仿、杨晶、陈富林、刘小光、张宇、刘文哲、高云芳、朱宏莉、尉亚辉、戴鹏高、、刘建利
二、 各专业复试分数线
| 一级学科 | 二级专业 | 招生计划 | 推免生人数 | 参加复试人数 | 复试分数线 | 备注 | 
| 生物学 | 生物工程 | 24 | 5 | 31 | 291 | |
| 中药学 | 中药学专业硕士 | 6 | 0 | 8 | 294 | 
三、 参加复试人员名单(按专业)
生物工程
| 排名 | 考生编号 | 姓名 | 成绩 | 备注 | 
| 1 | 106974161162424 | 柴佳 | 321 | 植物学 | 
| 2 | 106974114045052 | 赵建花 | 314 | 植物学 | 
| 3 | 106974114195608 | 常小娟 | 343 | 微生物学 | 
| 4 | 106974161162431 | 成博伦 | 331 | 微生物学 | 
| 5 | 106974161162458 | 351 | 细胞生物学 | |
| 6 | 106974162027341 | 王军 | 347 | 细胞生物学 | 
| 7 | 106974164017576 | 刘佳琪 | 340 | 细胞生物学 | 
| 8 | 106974161162488 | 张彦平 | 358 | 生态学 | 
| 9 | 106974161162486 | 管慧锐 | 308 | 生态学 | 
| 10 | 106974114065114 | 李献英 | 343 | 生物化学与分子生物学 | 
| 11 | 106974161162469 | 吴倩倩 | 337 | 生物化学与分子生物学 | 
| 12 | 106974150166973 | 马振霞 | 314 | 生物化学与分子生物学 | 
| 以上人员已经通过专业学位研究生复试 | ||||
| 1 | 106974106978271 | 李财 | 0 | |
| 2 | 106974106978272 | 王睿劼 | 0 | |
| 3 | 106974106978273 | 闫承彬 | 0 | 
 | 


 
		