一、各学科专业招生计划
依据《西北大学2023年博士研究生招生专业目录》,报考我院所有专业的考生须在招生前通过CET-4 考试(即CET-4 成绩不小于425 分),因此,CET-4 成绩未达425 分同学请勿参加复试。
| 学科群 | 专业方向 | 招生计划 | 参加人数 | 参加总数 | 备注 | 
| 生物学 | 植物学 | 21(含硕博连读、联培) | 69(含1名少民骨干) | 105 | |
| 动物学 | |||||
| 微生物学 | |||||
| 神经生物学 | |||||
| 遗传生物学 | |||||
| 细胞生物学 | |||||
| 生物化学与分子生物学 | |||||
| 生态学 | 生态学 | 12(含硕博连读) | 14 | ||
| 中药学 | 中药学 | 7 | 22 | 
二、参加博士招生复试学生名单(按专业)
植物学
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 外语 | 科研成果 | 初审结果 | 
| 1 | 1069798305 | 罗彩云 | 托福102 | 无 | 通过 | 
| 2 | 1069798660 | 端瑞薇 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 3 | 1069798682 | 刘聪聪 | CET6 | 二区一作 | 通过 | 
| 4 | 1069798903 | 许林清 | CET4 | 一区共一 | 通过 | 
| 5 | 1069799108 | 魏文桃 | CET4 | 二区一作 | 通过 | 
| 6 | 1069799291 | 付高飞 | CET6 | 三区一作 | 通过 | 
| 7 | 1069799479 | 王喆 | CET6 | 无 | 通过 | 
动物学
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 外语 | 科研成果 | 初审结果 | 
| 1 | 1069799445 | 陶庆华 | CET4 | 三区一作 | 通过 | 
| 2 | 1069799796 | 张志婷 | CET4 | 四区一作 | 通过 | 
微生物学
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 外语 | 科研成果 | 初审结果 | 
| 1 | 1069798352 | 周云 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 2 | 1069798890 | 查琳琳 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 3 | 1069798917 | 李想 | CET4 | 两篇二区一作 | 通过 | 
| 4 | 1069799044 | 张振 | CET4 | 两篇四区一作 | 通过 | 
| 5 | 1069799936 | 刘雅妮 | CET4 | 三区一作 | 通过 | 
神经生物学
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 外语 | 科研成果 | 初审结果 | 
| 1 | 1069798503 | 李苏垚 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 2 | 1069798581 | 李绿梅 | CET6 | 一区一作 | 通过 | 
| 3 | 1069798758 | 魏巍 | CET4 | 二区一作 | 通过 | 
| 4 | 1069798860 | 陈安迪 | CET6 | 二区一作 | 通过 | 
| 5 | 1069799438 | 解松 | CET6 | 四区一作 | 通过 | 
| 6 | 1069799498 | 陈雅凡 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 7 | 1069799594 | 邵威 | CET4 | 1篇三区一作,一篇二区一作 | 通过 | 
| 8 | 1069799773 | 赵辉 | CET6 | 三篇二区一作,一篇三区一作 | 通过 | 
遗传学
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 外语 | 科研成果 | 初审结果 | 
| 1 | 1069798955 | 姚雪 | CET6 | 无 | 通过 | 
细胞生物学
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 外语 | 科研成果 | 初审结果 | 
| 1 | 1069798331 | 王晗婕 | CET4 | 一区一作 | 通过 | 
| 2 | 1069798333 | 刘万宁 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 3 | 1069798656 | 郝晓霞 | CET4 | 一区一作 | 通过 | 
| 4 | 1069798680 | 张凯超 | CET6 | 一区一作,四区一作 | 通过 | 
| 5 | 1069798793 | 韦娜 | CET6 | 二区一作,三区一作 | 通过 | 
| 6 | 1069798802 | 吴咏琪 | CET6 | 二区一作 | 通过 | 
| 7 | 1069798911 | 魏熠 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 8 | 1069798974 | 刘容秀 | CET4 | 三区一作 | 通过 | 
| 9 | 1069798976 | 张亮 | 托福104 | 无 | 通过 | 
| 10 | 1069799021 | 李岩 | CET4 | 四区一作 | 通过 | 
| 11 | 1069799078 | 闫莉婷 | CET6 | 两篇四区一作,一篇三区一作 | 通过 | 
| 12 | 1069799080 | 周彦文 | CET6 | 二区一作,一区共一 | 通过 | 
| 13 | 1069799093 | 张超瑛 | CET4 | 三区一作 | 通过 | 
| 14 | 1069799127 | 张伟 | 托福95 | 无 | 通过 | 
| 15 | 1069799193 | 朱云鹏 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 16 | 1069799204 | 王琦 | CET6 | 2篇三区一作 | 通过 | 
| 17 | 1069799318 | 张文杰 | CET6 | 三区一作 | 通过 | 
| 18 | 1069799344 | 王都 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 19 | 1069799381 | 刘鹤 | CET6 | 文章接收状况无法核实 | 通过 | 
| 20 | 1069799400 | 蒋朋举 | CET6 | 三区一作 | 通过 | 
| 21 | 1069799447 | 周勤 | CET6 | 三区一作 | 通过 | 
| 22 | 1069799468 | 魏威 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 23 | 1069799483 | 冯慧 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 24 | 1069799507 | 杨钟炜 | CET6 | 两篇一区共一 | 通过 | 
| 25 | 1069799567 | 莫青云 | CET4 | 三区一作 | 通过 | 
| 26 | 1069799680 | 卢玮光 | CET6 | 二区一作 | 通过 | 
| 27 | 1069799803 | 尤真 | CET4 | 一区共一 | 通过 | 
| 28 | 1069799942 | 王艺晓 | 托福97 | 一区一作,一区共一 | 通过 | 
生物化学与分子生物学
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 外语 | 科研成果 | 初审结果 | 
| 1 | 1069798318 | 陈楷文 | CET6 | 二区一作 | 通过 | 
| 2 | 1069798561 | 胡亚琴 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 3 | 1069798720 | 郝俊 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 4 | 1069798821 | 陈潜 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 5 | 1069798824 | 邱妤 | 托福90 | 无 | 通过 | 
| 6 | 1069798913 | 胡利娜 | CET4 | 三区一作 | 通过 | 
| 7 | 1069799007 | 齐月 | CET4 | 二区一作 | 通过 | 
| 8 | 1069799064 | 张帆 | CET4 | 三区一作 | 通过 | 
| 9 | 1069799152 | 刘超阳 | CET6 | 一区一作,二区一作 | 通过 | 
| 10 | 1069799307 | 宋萨 | CET6 | 四区一作 | 通过 | 
| 11 | 1069799316 | 师印民 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 12 | 1069799323 | 王文霞 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 13 | 1069799327 | 惠子夜 | CET4 | 三区一作 | 通过 | 
| 14 | 1069799328 | 米泽媛 | CET6 | 三区一作,四区一作 | 通过 | 
| 15 | 1069799397 | 曹海燕 | CET6 | 二区一作 | 通过 | 
| 16 | 1069799427 | 孙伟 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 17 | 1069799659 | 戴丽君 | CET6 | 两篇二区一作 | 通过 | 
| 18 | 1069799826 | 范绍荣 | CET4 | 二区一作 | 通过 | 
生态学
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 外语 | 科研成果 | 初审结果 | 
| 1 | 1069798334 | 颜培轩 | CET4 | 二区一作 | 通过 | 
| 2 | 1069798476 | 李炜 | CET4 | 二区一作 | 通过 | 
| 3 | 1069798485 | 张文秀 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 4 | 1069798745 | 李雨芯 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 5 | 1069798774 | 张花花 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 6 | 1069798845 | 张涛 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 7 | 1069798980 | 杨颖 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 8 | 1069799037 | 王江涛 | CET6 | 二区一作 | 通过 | 
| 9 | 1069799053 | 周哲 | CET6 | 二区一作 | 通过 | 
| 10 | 1069799134 | 代钰 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 11 | 1069799387 | 姚丽媛 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 12 | 1069799443 | 李念隆 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 13 | 1069799487 | 王丹 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 14 | 1069799513 | 李宇航 | CET4 | 二区一作 | 通过 | 
中药学
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 外语 | 科研成果 | 初审结果 | 
| 1 | 1069798304 | 赵爱珍 | CET4 | 二区一作 | 通过 | 
| 2 | 1069798568 | 王海清 | CET4 | 二区一作 | 通过 | 
| 3 | 1069798757 | 岳俏 | CET6 | 一区共一 | 通过 | 
| 4 | 1069798979 | 孟铭 | CET6 | 三区一作 | 通过 | 
| 5 | 1069798989 | 冯帅 | CET6 | 三区一作 | 通过 | 
| 6 | 1069798992 | 李谷丰 | CET6 | 二区一作,三区一作,四区一作 | 通过 | 
| 7 | 1069799031 | 平凡 | CET6 | 四区一作 | 通过 | 
| 8 | 1069799033 | 许璐 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 9 | 1069799083 | 龙凯花 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 10 | 1069799222 | 胡晋铭 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 11 | 1069799372 | 李伟红 | CET6 | 一区一作 | 通过 | 
| 12 | 1069799377 | 王云杉 | CET6 | 一区共一 | 通过 | 
| 13 | 1069799426 | 张鑫 | 托福103 | 无 | 通过 | 
| 14 | 1069799434 | 赵显 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 15 | 1069799489 | 郭舜 | CET6 | 二区一作,四区一作 | 通过 | 
| 16 | 1069799673 | CET4 | 二区一作 | 通过 | |
| 17 | 1069799730 | 杨田野 | 托福99,GRE 325 | 二区一作,四区一作 | 通过 | 
| 18 | 1069799746 | 寸思迪 | CET6 | 无 | 通过 | 
| 19 | 1069799769 | 陈旭飞 | CET4 | 两篇二区一作 | 通过 | 
| 20 | 1069799889 | 左海玥 | CET4 | 一区一作 | 通过 | 
| 21 | 1069799906 | 王婷 | CET6 | 三区一作 | 通过 | 
| 22 | 1069799947 | 田佳音 | CET6 | 一篇三区一作,一篇四区一作 | 通过 | 
三、复试工作流程、成绩构成及录取原则
1.复试工作流程
(1)4月26-28日通知考生准备复试和资格审查所需材料,本次复试采用现场复试方式(即“线下”复试方式)进行。考生需准备如下材料:
①考生身份证、所在单位填写的政治审查表复印件。
②应届生提交学生证和《教育部学籍在线验证报告》复印件。
③往届生提交硕士毕业证、学位证、《中国高等教育学历认证报告》或《教育部学历证书电子注册备案表》复印件。
④“少民骨干”等其他专项计划/项目考生的证明材料。
⑤《西北大学诚信复试承诺书》签字版。
⑥英语四六级证书。
加入复试QQ群(考生加入QQ群时,需添加姓名+报名号进行验证)。
所有材料均为扫描清晰的 pdf 版,整理成一个文件夹,压缩后命名为:姓名+报名号。
(2)5月5日面试。考生8:00前出示本人身份证签到,随机抽号,按照顺序等待考试。8:30考试正式开始。
2. 复试内容与成绩构成
(1)复试内容:本次复试包含专业能力测试、综合素质面试、思想品德考核三部分。思想品德考核不计入总成绩。
(2)成绩构成:复试成绩总分为100 分,其中专业综合能力60 分,综合素质测试40 分。
总成绩=专业能力测试(60%)+综合素质面试(40%)
(3)录取原则:分复试组(见下文)按总成绩高低依次录取。
复试总成绩、专业能力测试、综合素质面试,低于满分60%者,视为不及格,不予录取。
弄虚作假、违规违纪的考生不予录取。
思想品德考核不合格的考生不予录取。
四、复试工作的时间和群号
复试时间:5月5日8:30。
复试地点、分组及群号如下表:
| 分组学科专业名称 | 群号/群名称/复试地点 | 
| 生态学、植物学、动物学 | 群号:445650443 群名称:2023生态动物植物博士复试群 复试地点:文博楼二层博雅会议室 | 
| 细胞生物学 | 群号:702801117 群名称:2023年细胞生物学博士复试群 复试地点:老生科楼二层会议室 | 
| 微生物学、神经生物学、遗传学、生物化学与分子生物学 | 群号:498967736 群名称:2023年博士复试 复试地点:文博楼一层博睿会议室 | 
| 中药学 | 群号:339617745 群名称:西北大学2023中药学博士复试 复试地点:科研楼十二层多媒体室 | 
生命科学学院
2023年4月26日


 
		